Место нахождение: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, дом 23 | Утвержден наблюдательным советом |
Отчет о деятельности
| № п/п | Наименование показателя | Отчетный год (2011 г.) |
| 1 | Информация об исполнении задания учредителя автономного учреждения | Выполнено |
| 2 | Информация об осуществлении автономным учреждением деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | Выполнено |
| 3 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) (чел.) | 10623 |
| 4 | Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) (руб.) | 23920 |
| 5 | Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) | 212 |
| 6 | Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) | 25822 |
| 7 | Объем финансового обеспечения задания учредителя автономному учреждению | 0 |
| 8 | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | 0 |
| 9 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | 0 |
| 10 | Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшийся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.) | 0 |
| 11 | Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением | Код по ОКВЭД: 80.30.3 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; Код по ОКВЭД: 55.23.5 - Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки; Код по ОКВЭД:55.51- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; Код по ОКВЭД: 73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. |
| 12 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | Устав ФГАОУ ДПО "ПЭИПК" утвержден приказом Минэнерго России № 80 от 01.03.2012 г.; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 00857838 от 19.04.2012 г.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 78 №007728502 от 20.05.2010 г.; Уведомление (Росстат) № ОТГ-651 от 28.05.2010 г.; Лицензия серия 78 № 00378 рег. № 49 от 14.03.2011 г. действительна бессрочно |
| 13 | Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | Смоловик С.В. - председатель (ОАО НИИПТ) Пекарников А.В. - заместитель председателя (Минэнерго России) Кузнецов Е.П. - секретарь (ФГАОУ ДПО "ПЭИПК") Бузинина О.В. (Территориальное управление Росимущества в г. Санкт-Петербурге) Харчилава Х.П. (Государственный университет управления) |
Отчет об использовании имущества
| № п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода (тыс. руб.) | 54345 в том числе недвижимого имущества: 5285 | 58707в том числе недвижимого имущества: 5285 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (здание, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода. | 4 | 4 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (здание, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода (кв. м) | 23606,10 | 23606,10 |